Heißer Verkauf ISO-Zertifikat Kohlenstoffstahl T50 T75 Wasserstoffspeichertank
Beschreibung
Basisinformation.
Typ | Tankcontainer |
Speicherobjekte | Flüssigkeit, Gas |
Nettoverdunstungsrate | 0,34 % /D (Lin) |
Art der Isolierung | Vakuum mit mehrschichtiger Superisolierung |
Pbc | Insgesamt 250 Nm3/H |
Maße | 6, 058*2, 438*2, 591mm |
Ventiltypen | Kugelventil, Kugelventil, Überdruckventil |
Design-Code | ISO1496-3.Imdg .Adr .ASME.Usdot |
Zulassung und Inspektion | Lr |
Zulassungen | CCC. Csc |
Mittel | Lin/Lo2/Lar/Lco2/Ln2o/LNG/LC2h6/LC2h4 |
Modell | Intermodaler ISO-Container Un T75 |
Transportpaket | Seetaugliche Verpackung |
Spezifikation | 20 Fuß 40 Fuß |
Warenzeichen | RM/OEM |
Herkunft | Qingdao, China |
HS-Code | 8609009 |
Produktionskapazität | 200 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
ISO-Tankcontainer
Der 20-Fuß-Tankcontainer mit ISO-Rahmen ist für den intermodalen Transport geeignet. See-, Autobahn- und Eisenbahntransport. Mit seinen den ISO-Normen entsprechenden Gesamtabmessungen ist der Tankcontainer für bis zu 9 Stapelplätze beladen ausgelegt. Verschiedene Komponenten wie Ventile, Sicherheitszubehör, Heiz- und Kühlkomponenten, Isolierung, Laufstege und Leitern können entsprechend den spezifischen Kundenbedürfnissen und Produktanforderungen für die weltweite Lagerung und den Transport von Chemikalien konfiguriert werden.
Wir arbeiten direkt mit jedem Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass seine spezifischen Bedürfnisse erfüllt werden. Unsere ISO-Tankcontainer können beheizt oder unbeheizt, isoliert oder nicht isoliert sein und über mehrere Lagerkapazitäten verfügen.
Wir erfüllen alle Sicherheitsstandards und -vorschriften, sodass Kunden eine Vielzahl von Flüssigkeiten transportieren können, darunter Wasser, Kraftstoff, Lebensmittelprodukte, gefährliche Chemikalien, Bitumen, Druckgase und mehr. Alle ISO-Tanks sind so konzipiert, dass sie Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen.Spezifikationen:
Medium: LO2 /LN2 /LAr/LCO2 /LN2O/LNG/ LC2H4/ LC2H6
1,0 Allgemein | ||
Produkttyp | : | Intermodaler ISO-Container UN T75 |
Mittel | : | LO2 /LN2 /LAr/LCO2 /LN2O/LNG/ LC2H4/ LC2H6 |
MAWP. | : | 22 bar |
Wasserkapazität | : | 21 100 Liter |
Füllverhältnis | : | 95 %/90 %/80 % |
Taragewicht | : | 8 700 kg (f3 %) |
Lastgewicht | : | 27 300 kg |
Maximales Bruttogewicht: | : | 36.000 kg |
Stapeln | : | 192.000 kg |
Design-Code | : | ISO1496, IMDG, ADR, RID, ASME, US-DOT |
Zulassungen | : | CCC, CSC |
Zulassung und Inspektionorg | : | Lloyd's Register |
2,0 Innengefäß | ||
Design-Code | : | ASME SECT.Đ DIV.1 mit U-Stempel (obligatorischer Anhang 44) |
Material | : | Edelstahl (SA240 304N) |
Auslegungstemperatur | : | 50 °C |
MDMT | : | -196 °C |
Schallwände | : | Zwei Querleitbleche |
Oberflächenbehandlung | : | Beizen |
3.0 Out-Jacke | ||
Material | : | Kohlenstoffstahl (Q345R)/Edelstahl (S30408) |
Auslegungstemperatur | : | 50 °C |
MDMT | : | -40 |
Oberflächenbehandlung | : | Schussexplosion auf SA 21/2 |
4,0 Isolierung | ||
Art der Isolierung | : | Vakuum mit mehrschichtiger Superisolierung |
Vakuum | : | ≤0,1 Pa (warm) |
Nettoverdunstungsrate | : | 0,34 % /Tag (LN2) (Umgebungsbedingungen: 100 kPa und 15 °C) |
Unsere Vorteile:1. Schnelle Lieferung: 30-90 Tage seit Bestätigung der Bestellung2. Professionelle und perfekte vor- und nachgelagerte unterstützende Dienstleistungen3. Wir liefern Systemlösungen – perfekt für viele Anwendungen: LAR, LIN, LCO2, LN2O, LC2H4, LC2H6, ECT.4. Befüllung vor Ort – kein Austausch, Tanks werden vor Ort befüllt5. Kosteneinsparungen – keine Flaschenhandhabung und keine Bestandsverwaltung erforderlich6. Unter der Epidemie kann eine Fernrettung realisiert werden. Bei Fragen oder Wünschen können Sie sich gerne an uns wenden.
Prev: Festes Kohlendioxid/Trockeneis/festes CO2
Nächste: 40 cbm 45 cbm Trockenmassengut-Zement-LKW Massenzement-Tanker-LKW
Unser Kontakt